津山のメイン道路「産業通り」近くの物件
特徴 | 津山のメイン道路「産業通り」に近い |
価格 | 1,450万円 |
住所 | 津山市二宮1902-2 |
土地面積 | 599.59㎡(181.38坪) |
単価 | 2.41万円/㎡ 7.99万円/坪 |
最寄駅 | 津山口駅まで2,000m |
小学校 | 向陽小学校まで900m |
中学校 | 西中学校まで350m |
地目・地勢 | 宅地・平坦 |
最適用途 | 店舗・店舗併用住宅 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
道路・幅員 | 津山市市道・6m |
接道 | 22.0m |
設備 | 水道20㎜ |
条件 | 無 |
取引形態 | 専属媒介 |
その他 | 現状で引き渡し |
津山のメイン道路「鶴山通り」沿いの物件
特徴 | 津山のメイン道路「鶴山通り」沿い |
価格 | 1,683万円 |
住所 | 津山市小原311-13 |
土地面積 | 507.59㎡(153.55坪) |
単価 | 3.31万円/㎡ 10.96万円/坪 |
最寄駅 | 津山駅まで4,400m |
小学校 | 弥生小学校まで1,600m |
中学校 | 北陵中学校まで1,600m |
地目・地勢 | 宅地・平坦 |
最適用途 | 店舗・店舗併用住宅 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路・幅員 | 津山市市道・7m |
接道 | 36.0m |
設備 | 水道 |
条件 | 無 |
取引形態 | 専属媒介 |
その他 |
閑静な住宅地の物件
特徴 | 畑づくり・花づくりが楽しめます。 |
価格 | 450万円 |
住所 | 津山市神戸813-1.821-1 |
土地面積 | 450.56㎡(136.29坪) |
単価 | 0.99万円/㎡ 3.30万円/坪 |
最寄駅 | 院庄駅まで1,840m |
小学校 | 院庄小学校まで980m |
中学校 | 西中学校まで3,200m |
地目・地勢 | 宅地・平坦 |
最適用途 | 住宅用地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路・幅員 | 津山市市道・4m |
接道 | 12.75m |
設備 | |
条件 | 無 |
取引形態 | 専属媒介 |
その他 | 値引き交渉OK |
公共施設に近い物件
特徴 | 衆楽公園 市役所 高校に近い |
価格 | 1,250万円 |
住所 | 津山市山北541-15他3筆 |
土地面積 | 414.54㎡(125.40坪) |
単価 | 3.01万円/㎡ 9.96万円/坪 |
最寄駅 | 津山駅まで1,840m 院庄駅まで3,600m |
小学校 | 東小学校まで980m |
中学校 | 北陵中学校まで3,200m |
地目・地勢 | 宅地・平坦 |
最適用途 | 住宅用地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路・幅員 | 津山市市道・2.5m |
接道 | 13m |
設備 | 水道 |
条件 | 建築条件有 |
取引形態 | 売主 |
その他 | 値引き交渉OK セットバックあり 建物解体後にお引き渡し |